| E-mail i arkusze kalkulacyjne | System Zarządzania Dokumentami | Diaphane | |
|---|---|---|---|
| Przewidywanie i reakcja na opóźnienia w zbieraniu danych | | ||
| Wymuszanie jakości danych | | ||
| Śledzenie i zarządzanie kluczowymi celami | | ||
| Porównanie w czasie (np. r/r) | | ||
| Automatyczna agregacja danych | | ||
| Standard raportowania utrzymywany przez dostawcę | | ||
| Kontrola nad dotrzymywaniem terminów | | ||
| Ślad audytowy | | ||
| Wsparcie od początku do końca w całym procesie | | ||
| Interakcje z zewnętrznymi interesariuszami | |



